株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 14,264,100株 |
| 株主数 | 4,658名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大前 研一 | 4,800,300 | 34.63 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,200,000 | 8.66 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-62379 | 564,700 | 4.07 |
| 久保 博昭 | 240,000 | 1.73 |
| 上原 俊彦 | 230,000 | 1.66 |
| 酒井 拓 | 227,200 | 1.64 |
| 宮本 雅史 | 198,000 | 1.43 |
| Aoba-BBT従業員持株会 | 188,600 | 1.36 |
| 大西 寛 | 182,000 | 1.31 |
| 日森 潤 | 169,700 | 1.22 |




