ビジネス・ブレークスルーHOMEへ | 会社概要 | BBTサービス一覧 | サイトマップ | BBTサイトについて | お問い合わせ一覧 |

ログイン
新時代のバイオベンチャー > 新時代のバイオベンチャー 01

バイオビジネスの全体像
ゲスト:窪田規一氏(ペプチドリーム株式会社 代表取締役会長)


概要:
 講義タイムテーブル:
スライド 時間 タイトル
00: 00: 00 バイオビジネスの全体像
00: 00: 47 講師プロフィール
00: 01: 45 シリーズ一覧
00: 02: 25 国内上場バイオベンチャーの分類
00: 03: 30 ビジネスモデルとIPO(株式上場)タイミングの違い
00: 04: 51 上場バイオベンチャー銘柄一覧
00: 05: 46 国内上場バイオベンチャーの株式時価総額推移(2002年1月~)
00: 06: 38 旧来のバイオ・デジタルヘルス分野の概念図
00: 07: 36 最新のバイオテック・メドテック(ヘルステック)分野の概念図
00: 08: 00 本シリーズで注目している分野
00: 08: 17 本日ご紹介する会社:ペプチドリーム
00: 09: 24 ゲストプロフィール
00: 10: 21 ペプチドリーム株式会社 概要
00: 11: 38 2005年7月に二人が出会ったことから全てが始まった・・・
00: 12: 47 資料(1)
00: 13: 42 ペプチドリーム株価の変動
00: 14: 25 創薬のプロセスとビジネスモデル(1)
00: 15: 23 創薬のプロセスとビジネスモデル(2)
00: 15: 49 創薬のプロセスとビジネスモデル(3)
00: 15: 58 創薬のプロセスとビジネスモデル(4)
00: 17: 39 創薬のプロセスとビジネスモデル(5)
00: 17: 45 創薬のプロセスとビジネスモデル(6)
00: 18: 13 創薬のプロセスとビジネスモデル(7)
00: 18: 14 創薬のプロセスとビジネスモデル(8)
00: 18: 49 創薬のプロセスとビジネスモデル(9)
00: 19: 17 創薬のプロセスとビジネスモデル(10)
00: 21: 33 特殊ペプチドとは・・・
00: 22: 57 それぞれの医薬品の特徴:強みと弱み(1)
00: 24: 34 それぞれの医薬品の特徴:強みと弱み(2)
00: 25: 01 資料(2)
00: 25: 59 資料(3)
00: 26: 15 資料(4)
00: 27: 57 現在のプログラム進捗状況
00: 30: 13 資料(5)
00: 30: 45 資料(6)
00: 31: 38 資料(7)
00: 32: 58 資料(8)
00: 33: 02 資料(9)
00: 33: 04 資料(10)
00: 33: 18 資料(11)
00: 37: 22 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(1)
00: 37: 56 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(2)
00: 38: 01 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(3)
00: 38: 02 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(4)
00: 38: 03 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(5)
00: 38: 22 世界唯一の知財戦略・特許ポートフォリオ(6)
00: 40: 38 医薬品の生産に関して(1)
00: 40: 47 医薬品の生産に関して(2)
00: 40: 58 医薬品の生産に関して(3)
00: 41: 03 医薬品の生産に関して(4)
00: 41: 22 医薬品の生産に関して(5)
00: 41: 26 医薬品の生産に関して(6)
00: 41: 28 医薬品の生産に関して(7)
00: 42: 44 世界初・最先端の特殊ペプチドCMOを造る
00: 43: 30 資料(12)
00: 44: 32 資料(13)
00: 44: 33 資料(14)
00: 44: 35 資料(15)
00: 44: 38 資料(16)
00: 44: 40 資料(17)
00: 45: 06 資料(18)
00: 45: 27 資料(19)
00: 46: 05 資料(20)
00: 46: 45 資料(21)
00: 48: 42 資料(22)
00: 57: 46 新時代のバイオベンチャー(1)まとめ
講師紹介: 小南 欽一郎(こみなみ きんいちろう)
テック&フィンストラテジー株式会社 代表取締役

1994年 東京大学大学院博士号(理学)取得後、英国王立癌研究所に留学
1998年 九州大学生体防御医学研究所にて助手(分子生物学)
2001年 野村R&A(野村證券)調査部にてIPO調査、及び投資部にて24社の バイオ企業投資を行う(内12社上場済み)
2015年 みずほ証券国内営業部門法人グループ法人営業推進部戦略調査室 ディレクターとして、IPO調査、産学連携を担当。
2017年 テック&フィンストラテジー株式会社設立。ベンチャー企業のIPOコンサル、 大手企業の新規事業進出支援、ベンチャーキャピタル・金融機関支援などを 手がける

『小南 欽一郎』をamazon.co.jpで検索
  アシスタント:坂本 安代

Copyright(c)