ビジネス・ブレークスルーHOMEへ | 会社概要 | BBTサービス一覧 | サイトマップ | BBTサイトについて | お問い合わせ一覧 |

ログイン
大成長時代へ漕ぎ出せ 2016 > 大成長時代へ漕ぎ出せ -2016- 01

大成長時代へ漕ぎ出せ


概要:
本講義「大成長時代に漕ぎ出せ!」は、2011年に、当時、成長のさなかであった新興国について同テーマで論じた。あれから5年後、新たな取材内容とゲストの話を交え、2016年版にバージョンアップしたものを取り上げる。世界のGDPは2050年には約5倍になると、前回に引き続いての予測だが、日本は逆に成熟期から大縮退時期を迎えることになるだろう。だが、このまま黙って後退に身を任せるのではなく、何か打つ手を探してみたい。
第1回目では、今後、国や個人として大成長時代へ一歩踏み出すためのヒントを提言する。
世界GDPの伸び幅は約6割が新興国であり、いずれトップのアメリカを中国が抜き去ると言われている。東南アジアやアフリカの都市には、外資が一気に入るなど世界中から資金が集まる等で、開発のスピードが速まっている。20年後には、日本並の市場が確実に10カ所はできるだろう。高度成長期の後を追うように新興国の各都市にはショッピングモールやマンション、インフラ整備が盛んに行われている。
一方、日本の状況は、1970年から1990年が生産人口(15歳から64歳)のピークであり、2000年以降、国の勢いは落ちていくばかりである。2050年ころになると、年間約110万人ペースで人口が減り、高齢化率は4割を占める。その結果、社会保障費高騰からくる債務超過の恐れと、内需半減に陥ることが予想される。ただ、このピークアウトは日本に限ってではなく、いずれ世界中で起こることだ。中国であと3年ほど、インドが2040年ころ、最後はアフリカで、2100年ころ世界の人口も約100億人の最大となり、その後減少していくだろう。
この状況下、日本はどのように行動すればいいのだろうか。まず企業は、海外進出を見据えたマネジメントに転じるべきだ。国内を再編し、勝つための人材採用、評価を行っていく。幸い新興国の発展は日本とほぼ同じ道筋をたどっており、次に何が来るかは経験済みだ。国の1人当たりのGDPを見れば、どの成長段階に来ているかが分かるので、その都度、タイミングを計って攻めていけばいい。個人であっても海外へアンテナを張り巡らせ、チャンスがあれば外へ行く勇気を持ってほしい。その際に侮れないのが中国との関係だ。日本の独断場的だった東南アジア市場も、中国が貿易上位国として名を連ねており、簡単には勝てない状況となっている。中国はアフリカにも積極投資をしており、今後は彼らとの戦いになるだろう。だが、答えが分かるわれわれは、先回りして手を尽くことができよう。次回以降、先人たちの声を聞く予定なので、参考にしていただきたい。
 講義タイムテーブル:
スライド 時間 タイトル
00: 00: 00 大成長時代へ漕ぎ出せ -2016-01
00: 01: 41 Q1. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 01: 50 Q1. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 02: 11 Q1. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 02: 37 Q2. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 02: 51 Q2. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 03: 00 Q2. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 03: 19 Q3. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 03: 38 Q3. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 03: 47 Q3. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 04: 04 Q4. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 04: 22 Q4. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 04: 35 Q4. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 04: 52 Q5. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 05: 05 Q5. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 05: 19 Q5. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 05: 48 Q6. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 06: 03 Q6. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 06: 18 Q6. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 06: 53 Q7. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 07: 12 Q7. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 07: 27 Q7. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 08: 01 Q8. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 08: 11 Q8. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 08: 37 Q8. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 09: 32 Q9. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 09: 41 Q9. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 09: 57 Q9. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 10: 31 Q10. ここはどの国のどの都市でしょうか?(1)
00: 10: 48 Q10. ここはどの国のどの都市でしょうか?(2)
00: 10: 52 Q10. ここはどの国のどの都市でしょうか?(3)
00: 11: 09 武漢市(1)
00: 11: 23 武漢市(2)
00: 11: 52 Q11. どこの国のどの都市でしょうか?(1)
00: 11: 55 Q11. どこの国のどの都市でしょうか?(2)
00: 12: 12 Q11. どこの国のどの都市でしょうか?(3)
00: 12: 35 Q11. どこの国のどの都市でしょうか?(4)
00: 12: 39 Q12. どこの国のどの都市でしょうか?(1)
00: 12: 47 Q12. どこの国のどの都市でしょうか?(2)
00: 12: 55 Q12. どこの国のどの都市でしょうか?(3)
00: 13: 12 Q12. どこの国のどの都市でしょうか?(4)
00: 13: 25 Q13. どこの国でしょうか?(1)
00: 13: 36 Q13. どこの国でしょうか?(2)
00: 13: 41 Q13. どこの国でしょうか?(3)
00: 14: 02 Q13. どこの国でしょうか?(4)
00: 14: 17 Q13. どこの国でしょうか?(5)
00: 14: 24 Q13. どこの国でしょうか?(6)
00: 14: 33 Q13. どこの国でしょうか?(7)
00: 15: 19 Q14. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 15: 25 Q14. ここはどの都市でしょう?(2)
00: 15: 30 Q14. ここはどの都市でしょう?(3)
00: 15: 40 Q14. ここはどの都市でしょう?(4)
00: 15: 45 Q14. ここはどの都市でしょう?(5)
00: 16: 17 Q15. どこの国でしょうか?(1)
00: 16: 25 Q15. どこの国でしょうか?(2)
00: 16: 31 Q15. どこの国でしょうか?(3)
00: 16: 45 Q15. どこの国でしょうか?(4)
00: 17: 17 Q16. どこの国でしょうか?(1)
00: 17: 40 Q16. どこの国でしょうか?(2)
00: 17: 58 Q16. どこの国でしょうか?(3)
00: 18: 07 Q16. どこの国でしょうか?(4)
00: 18: 12 Q16. どこの国でしょうか?(5)
00: 19: 06 Q17.どこのショッピングモールでしょうか? Garden City
00: 19: 15 Q17.どこのショッピングモールでしょうか? Garden City 全体図
00: 19: 20 Q17.どこのショッピングモールでしょうか? Garden City Mall
00: 19: 27 Q17.どこのショッピングモールでしょうか? Garden City Office
00: 19: 29 Q17.どこのショッピングモールでしょうか? Garden City Residence
00: 19: 44 リビング:LGの薄型テレビ
00: 19: 48 キッチン
00: 19: 50 バスルーム 3つ
00: 19: 57 ベットルームと併設バスルーム
00: 19: 58 LGの700リットル大型冷蔵庫、サムソンの洗濯機、HotPoint(欧)のコンロ(1)
00: 20: 04 LGの700リットル大型冷蔵庫、サムソンの洗濯機、HotPoint(欧)のコンロ(2)
00: 20: 24 Q18.どこのショッピングモールでしょうか?(1)
00: 20: 29 Q18.どこのショッピングモールでしょうか?(2)
00: 20: 33 Q18.どこのショッピングモールでしょうか?(3)
00: 20: 36 Q18.どこのショッピングモールでしょうか?(4)
00: 20: 43 Q18.どこのショッピングモールでしょうか?(5)
00: 21: 15 Q19.どこの企業(日系企業)のなんのイベントでしょうか?
00: 23: 02 今後、40年で世界のGDPは約5倍になる
00: 24: 54 アジアだけで、日本なみの市場が20年で10コ、40年で20コ生まれる
00: 26: 49 それは、歴史の「常態化」の過程にすぎない
00: 29: 36 日本の内需は今後成熟から大縮退時代を迎える
00: 30: 44 2050年までに日本に起こること
00: 36: 25 ただし、中国もインドもいずれピークアウト(日本化)する
00: 39: 14 日本はどうすればいいのか?(仮説)
00: 42: 16 日本・新興国 「時代換算マップ」
00: 46: 38 「大成長時代へ漕ぎ出せ!」:個人編(1)
00: 47: 44 「大成長時代へ漕ぎ出せ!」:個人編(2)
00: 48: 50 「大成長時代へ漕ぎ出せ!」:個人編(3)
00: 50: 02 「大成長時代へ漕ぎ出せ!」:個人編(4)
00: 51: 36 アジア・中東各国の概要
00: 52: 12 中東、東南アジア、アフリカの比較
00: 53: 05 一人当たりGDP1.5万ドルの実力 ザ・モールグループのグルメマーケット
00: 53: 51 セントラルグループ/Topsの旗艦店:Central Food Hall
00: 54: 08 中国が世界の半分を占め、集約化し世界に出てくる 「世界大進出」
00: 55: 22 中国はASEAN各国の貿易相手国上位に名を連ねる
00: 56: 23 現実を知る:ケニアの格差
00: 57: 41 Q. ここはどの都市でしょう?(1)
00: 58: 12 Q. ここはどの都市でしょう?(2)
講師紹介: 椿 進(つばきすすむ)
Asia Africa Investment and Consulting(AAIC) 代表取締役/ファウンダー
ビジネスブレークスルー大学、 ビジネスブレークスルー大学大学院 経営学研究科経営管理専攻(MBA) 教授

ボストンコンサルティンググループ(BCG)、パートナー・マネージングダイレクターとして、ハイテク、情報通信、インターネット、メディア・コンテンツ分野において、事業戦略、M&A戦略、新事業立ち上げ、グローバリゼーション等の プロジェクトを実施。95年-96年にはサンフランシスコオフィス勤務。 大手通信会社、大手携帯電話会社、大手電機メーカー、大手ハイテク部材企業、大手ゲーム会社、大手テレビ局、IT・ネット企業、 消費財企業などのコンサルティングを15年にわたって経験。
2006年より上場会社代表取締役に就任。
(株)タカラトミー、(株)竜の子プロダクション、(株)アトラス などの社外取締役を歴任。
2008年に現アジア・アフリカ・インベストメント&コンサルティング(AAIC)社を創業。
代表取締役社長/代表パートナー就任。
中国・東南アジア・インド・中東・アフリカなどの新興国において、新規事業育成、市場参入支援、M&Aおよびパートナー探索支援、事業転換支援など、コンサルティングと投資を通じて実施。
2014年には日本初のアフリカ専用のファンドを組成。現在はアフリカ・ヘルスケア・ファンド(AHF)を運営中。
著書に「超加速経済アフリカ: LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図(東洋経済新報 社)」「日本企業のグローバル戦略入門(プレジデント社)共著」など他執筆・ 講演多数。

東京大学教養学部基礎科学第一学科卒

『椿 進』をamazon.co.jpで検索
  アシスタント:大里 希世

Copyright(c)