ビジネス・ブレークスルーHOMEへ | 会社概要 | BBTサービス一覧 | サイトマップ | BBTサイトについて | お問い合わせ一覧 |

ログイン
BPUビジネス基礎講座 問題解決スキル > ビジネス基礎講座問題解決スキル03

取り巻く環境を理解する(1)


概要:
問題解決を行うためには、本質的な問題を発見しなければならない。そのためには、まず周りを取り巻く環境を理解することが必要になる。今回から3回に分けて、取り巻く環境を理解する方法を学習する。

環境理解の方法にも順序があることを忘れてはならない。まずマクロ環境を把握した後に、市場の理解を進める。その際にも、市場の大きな流れをつかんだ後に、市場をいくつかの項目に分けて、その中で個別の重要な項目を分析する。このような順序で現場の特徴や変化をつかんでいくのである。
 問題解決を行うためには、本質的な問題を発見しなければならない。そのためには、まず周りを取り巻く環境を理解することが必要になる。そもそも1人の個人が知っている世界は限られた狭いもので、新聞を読んでいる程度では問題解決の役に立たない。
 効果的に情報を収集するためには、“知る目的”を明確にした上で、それを理解して、作業を進めることが必要である。さらに、理解度を高めるためには、知りたいことの全体像を描いてから、細かな部分に下りていくことが重要である。その際には、思い込みで細部を見るのではなく、事実となる数字を押える姿勢が必要である。このように順序を立てて取り組むと悩みは少なくなるであろう。

 取り巻く環境の全体像としては、第一にマクロ環境を知る必要がある。例えば、GDP成長率、消費性向、家計調査年表をもとに自分の調査したい内容に関連する指標をあげ、その事実をもとに何が言えるのかを考える。
 次に市場の状況を理解する必要がある。その際にも、さらに“市場の大きな流れをつかむ”“市場を細かく分ける項目を考えてみる”“その項目の重要度を考えデータを取ってみる”という流れに従って考えることを忘れてはならない。
 例えば自動車の市場を調査する場合、「新車登録台数」によって市場全体が成長していないことが分かる。市場全体の動向が理解できたら、次に市場を細分化し、より細かな項目でデータを見てみる。自動車の場合、全体の市場に比べて「中古車市場」「RV・軽自動車市場」は成長していることが分かる。要するに、自動車全体の市場は伸びていないが、新車やセダンから、中古車やRV車・軽自動車に傾向がシフトしていている。ということは、販売する側も、市場の変化に則した販売方法をとらなければならないというわけである。
 このように、市場にどのような変化や特徴があるのかを探り、何が起きているか事実を把握することが重要である。
 講義タイムテーブル:
スライド 時間 タイトル
00: 00: 00 取り巻く環境を理解する(1)
00: 02: 33 知ること(1)
00: 02: 48 知ること(2)
00: 02: 57 知ること(3)
00: 03: 14 問題解決を行う上で知るべき世界(1)
00: 03: 29 問題解決を行う上で知るべき世界(2)
00: 04: 25 問題解決を行う上で知るべき世界(3)
00: 05: 01 孫子は言う(1)
00: 05: 17 孫子は言う(2)
00: 06: 10 悩みの1(1)
00: 06: 32 悩みの1(2)
00: 07: 25 悩みの2(1)
00: 07: 39 悩みの2(2)
00: 07: 47 悩みの2(3)
00: 07: 54 悩みの2(4)
00: 09: 27 悩みの2(5)
00: 09: 46 具体的リクエストの位置づけ(1)
00: 09: 51 具体的リクエストの位置づけ(2)
00: 09: 59 具体的リクエストの位置づけ(3)
00: 10: 07 具体的リクエストの位置づけ(4)
00: 10: 47 具体的リクエストの位置づけ(5)
00: 11: 52 具体的リクエストの位置づけ(6)
00: 11: 59 リクエストの目的を知る(1)
00: 12: 02 リクエストの目的を知る(2)
00: 12: 09 リクエストの目的を知る(3)
00: 12: 11 リクエストの目的を知る(4)
00: 12: 16 リクエストの目的を知る(5)
00: 12: 20 リクエストの目的を知る(6)
00: 13: 10 リクエストの目的を知る(7)
00: 13: 48 リクエストの目的を知る(8)
00: 13: 49 リクエストの目的を知る(9)
00: 14: 28 リクエストの目的を知る(10)
00: 14: 32 更なる悩み(1)
00: 14: 50 更なる悩み(2)
00: 15: 20 更なる悩み(3)
00: 15: 36 更なる悩み(4)
00: 16: 03 情報入手(1)
00: 16: 24 情報入手(2)
00: 16: 39 知ることの目的はなにか(1)
00: 16: 48 知ることの目的はなにか(2)
00: 16: 56 知ることの目的はなにか(3)
00: 17: 14 知ることの目的はなにか(4)
00: 17: 23 知ることの流れ(1)
00: 17: 25 知ることの流れ(2)
00: 17: 37 知ることの流れ(3)
00: 17: 38 知ることの流れ(4)
00: 17: 40 知ることの流れ(5)
00: 17: 47 ここまでのポイント(1)
00: 17: 51 ここまでのポイント(2)
00: 18: 06 ここまでのポイント(3)
00: 18: 18 ここまでのポイント(4)
00: 18: 53 ここまでのポイント(5)
00: 19: 52 このセクションでは3つのことを学ぶ(1)
00: 19: 58 このセクションでは3つのことを学ぶ(2)
00: 20: 07 このセクションでは3つのことを学ぶ(3)
00: 20: 28 このセクションでは3つのことを学ぶ(4)
00: 22: 13 流れで、周りを理解する(1)
00: 22: 22 流れで、周りを理解する(2)
00: 22: 26 流れで、周りを理解する(3)
00: 23: 11 流れで、周りを理解する(4)
00: 23: 45 自分に影響を与える要素(1)
00: 23: 56 自分に影響を与える要素(2)
00: 23: 58 自分に影響を与える要素(3)
00: 24: 03 自分に影響を与える要素(4)
00: 24: 07 自分に影響を与える要素(5)
00: 24: 15 企業行動に影響を与える要素(1)
00: 24: 17 企業行動に影響を与える要素(2)
00: 24: 29 企業行動に影響を与える要素(3)
00: 24: 33 企業行動に影響を与える要素(4)
00: 24: 50 企業行動に影響を与える要素(5)
00: 25: 07 企業行動に影響を与える要素(6)
00: 25: 56 必要な視点(1)
00: 25: 59 必要な視点(2)
00: 26: 01 必要な視点(3)
00: 26: 25 必要な視点(4)
00: 26: 26 必要な視点(5)
00: 26: 29 必要な視点(6)
00: 26: 31 必要な視点(7)
00: 26: 48 自動車営業マンの悩み(1)
00: 27: 06 自動車営業マンの悩み(2)
00: 27: 33 知るべきこと(1)
00: 28: 03 知るべきこと(2)
00: 28: 06 知るべきこと(3)
00: 28: 09 知るべきこと(4)
00: 28: 16 知るべきこと(5)
00: 28: 19 知るべきこと(6)
00: 28: 22 知るべきこと(7)
00: 28: 26 知るべきこと(8)
00: 28: 43 マクロの動向を知る(1)
00: 28: 59 マクロの動向を知る(2)
00: 29: 14 マクロの動向を知る(3)
00: 29: 23 マクロの動向を知る(4)
00: 29: 47 景気の動向を知る(1)
00: 29: 56 景気の動向を知る(2)
00: 30: 04 景気の動向を知る(3)
00: 30: 05 景気の動向を知る(4)
00: 30: 07 景気の動向を知る(5)
00: 30: 26 実質GDP成長率(1)
00: 30: 27 実質GDP成長率(2)
00: 30: 51 実質GDP成長率(3)
00: 30: 56 実質GDP成長率(4)
00: 31: 03 実質GDP成長率(5)
00: 31: 31 消費性向(1)
00: 31: 33 消費性向(2)
00: 32: 09 消費性向(3)
00: 32: 21 バブル崩壊後の家計消費の落込み(1)
00: 32: 29 バブル崩壊後の家計消費の落込み(2)
00: 32: 40 バブル崩壊後の家計消費の落込み(3)
00: 33: 02 バブル崩壊後の家計消費の落込み(4)
00: 33: 08 上位10業種の年間販売額-小売業(1)
00: 33: 16 上位10業種の年間販売額-小売業(2)
00: 33: 21 上位10業種の年間販売額-小売業(3)
00: 33: 33 上位10業種の年間販売額-小売業(4)
00: 33: 57 なにがわかる?(1)
00: 34: 02 なにがわかる?(2)
00: 34: 07 なにがわかる?(3)
00: 34: 24 なにがわかる?(4)
00: 34: 52 ここまでのポイント2(1)
00: 35: 00 ここまでのポイント2(2)
00: 35: 25 ここまでのポイント2(3)
00: 35: 37 ここまでのポイント2(4)
00: 36: 14 ここまでのポイント2(5)
00: 37: 34 流れで、周りを理解する
00: 37: 53 必要な視点(1)
00: 38: 19 必要な視点(2)
00: 39: 00 市場を理解する(1)
00: 39: 04 市場を理解する(2)
00: 39: 33 市場を理解する(3)
00: 40: 24 市場を理解する(4)
00: 41: 09 市場の大きな流れをつかむ(1)
00: 41: 23 市場の大きな流れをつかむ(2)
00: 41: 30 市場の大きな流れをつかむ(3)
00: 41: 43 市場の大きな流れをつかむ(4)
00: 42: 14 市場の大きな流れをつかむ(5)
00: 42: 28 新車登録台数-乗用車(1)
00: 42: 30 新車登録台数-乗用車(2)
00: 43: 42 市場の変化(1)
00: 43: 44 市場の変化(2)
00: 43: 55 市場の変化(3)
00: 44: 04 市場の変化(4)
00: 44: 24 自動車の保有年数(1)
00: 44: 25 自動車の保有年数(2)
00: 45: 02 市場全体の流れ(1)
00: 45: 04 市場全体の流れ(2)
00: 45: 18 市場全体の流れ(3)
00: 45: 31 市場全体の流れ(4)
00: 45: 43 市場全体の流れ(5)
00: 47: 02 市場全体の流れ(6)
00: 48: 00 市場の細分化(1)
00: 48: 15 市場の細分化(2)
00: 48: 33 市場の細分化(3)
00: 48: 46 市場の細分化(4)
00: 49: 17 市場の細分化(5)
00: 50: 29 輸入車の動向(1)
00: 50: 36 輸入車の動向(2)
00: 51: 05 輸入車の動向(3)
00: 51: 46 新車と中古車の比較-乗用車(1)
00: 51: 50 新車と中古車の比較-乗用車(2)
00: 52: 22 新車と中古車の比較-乗用車(3)
00: 53: 08 どんな車を保有しているか(1)
00: 53: 17 どんな車を所有しているか(2)
00: 54: 58 自動車市場を理解する(1)
00: 55: 27 自動車市場を理解する(2)
00: 55: 30 自動車市場を理解する(3)
00: 55: 37 自動車市場を理解する(4)
00: 55: 56 市場を理解する(1)
00: 56: 11 市場を理解する(2)
00: 57: 34 ここまでのポイント3(1)
00: 57: 38 ここまでのポイント3(2)
00: 57: 59 ここまでのポイント3(3)
00: 58: 11 ここまでのポイント3(4)
講師紹介: 斎藤 顕一(さいとう けんいち)
株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー 代表取締役
国際基督教大学教養学部卒。1975年マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。同パートナー、大阪支社副支社長を経て、1996年株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー創立、代表取締役に就任し、現在に至る。
著書に『実践!問題解決法』。

『斎藤 顕一』をamazon.co.jpで検索

Copyright(c)