ビジネス・ブレークスルーHOMEへ | 会社概要 | BBTサービス一覧 | サイトマップ | BBTサイトについて | お問い合わせ一覧 |

ログイン
BPUビジネス基礎講座 問題解決スキル > ビジネス基礎講座問題解決スキル02

問題解決の基本を理解する(2)


概要:
なぜ問題解決が難しいのだろうか?多くの人間は、思い込みに捉えられ、目に見えやすいファクトだけを問題視し、場当たり的な対応をしているからではないからではないか?

全体の目標から実行までのプロセスを理解し、本質的な問題を発見しなければ、抜本的な問題解決にはならない。そのためには、必要な情報を収集し、その情報を整理・分析し、本質を抽出して統合するという3つの関門がある。

問題解決の基本として、全体最適化の必要性と、問題発見の重要性を学ぶ。
 思い込みは人間の特徴である。思い込みによって、機会損失や損をする例は非常に多い。企業の場合も同じで、直面している現象を本質的な問題だと思い込んでおり、場当たり的な対策を行っていることが多い。人は目に見えやすいファクトを問題として捉えており、本質を見抜くことに慣れていない。
 1991年のバブル崩壊まで右肩上がりの経済成長が続き、本質的な問題を真剣に考える必要がなかったため、今までの経験や成功体験が、意識的・無意識的に重要視されているのが現状である。思い込みの世界から抜け出て、客観的に全体を見渡さなければ、本当の問題は見えにくい。問題の本質が何かを考え、それから初めて解決法を考えるのが、問題解決者である。

 問題解決とは場当たり的なものではない。会社や事業部門・業務部門の使命や達成目標を理解した上で、本質的な問題を発見し、解決の方法(施策)を考え、関係各者を説得し、施策を実行し、成果につなげるという全体のプロセス(流れ)を通じて行うのが、問題解決である。部分最適に陥ると全体最適を見失う恐れがある。

 本質的な問題を発見するためには、“どんな情報を集めたらいいのか?”“収集した情報をどのように整理したらいいのか?”“整理した上で、本質をどうとらえればいいのか?”という3つの関門を通らなければならない。
 まずは、普段収集している情報ではなく、問題解決に必要な情報を見極めることが必要である。次に、収集した情報をばらばらに分析するのではなく、関連性を理解しながら整理して分析を進めなければならない。さらに、それを統合して本質的な要点を抽出し、まとめるのである。

 今後の講義では、1.企業を取り巻く環境を理解する方法、2.効果的な情報収集法、3.データのチャート化、4.フレームワークの使い方という4つのプログラムで問題解決法の理解度を高めていく。
 講義タイムテーブル:
スライド 時間 タイトル
00: 00: 00 問題解決の基本を理解する(2)
00: 01: 53 本質的課題を発見することの難しさ(1)
00: 02: 47 本質的課題を発見することの難しさ(2)
00: 03: 15 本質的課題を発見することの難しさ(3)
00: 03: 40 本質的課題を発見することの難しさ(4)
00: 04: 26 思い込みの世界の例示(1)
00: 04: 38 思い込みの世界の例示(2)
00: 05: 01 思い込みの世界の例示(3)
00: 05: 17 思い込みの世界の例示(4)
00: 05: 57 思い込みの世界の例示(5)
00: 06: 15 思い込みの世界の例示(6)
00: 06: 39 思い込みの世界の例示(7)
00: 07: 24 企業が理解している問題点と対策(1)
00: 07: 43 企業が理解している問題点と対策(2)
00: 07: 49 企業が理解している問題点と対策(3)
00: 08: 11 企業が理解している問題点と対策(4)
00: 08: 23 企業が理解している問題点と対策(5)
00: 08: 34 企業が理解している問題点と対策(6)
00: 09: 30 企業が理解している問題点と対策(7)
00: 09: 48 企業が理解している問題点と対策(8)
00: 10: 29 企業が理解している問題点と対策(9)
00: 10: 35 企業が理解している問題点と対策(10)
00: 11: 20 企業が理解している問題点と対策(11)
00: 11: 28 企業が理解している問題点と対策(12)
00: 11: 59 企業が理解している問題点と対策(13)
00: 12: 12 企業が理解している問題点と対策(14)
00: 13: 22 問題点の理解(1)
00: 13: 53 問題点の理解(2)
00: 14: 09 問題点の理解(3)
00: 15: 44 一人当たりのGDP推移(1)
00: 16: 47 一人当たりのGDP推移(2)
00: 17: 06 一人当たりのGDP推移(3)
00: 18: 06 阻害要因(1)
00: 18: 25 阻害要因(2)
00: 18: 29 阻害要因(3)
00: 19: 31 組織構造(1)
00: 19: 52 組織構造(2)
00: 19: 58 組織構造(3)
00: 20: 00 組織構造(4)
00: 20: 02 組織構造(5)
00: 21: 30 客観的であること(1)
00: 21: 37 客観的であること(2)
00: 21: 45 客観的であること(3)
00: 21: 48 客観的であること(4)
00: 21: 52 客観的であること(5)
00: 21: 58 客観的であること(6)
00: 22: 19 問題解決への道(1)
00: 22: 20 問題解決への道(2)
00: 22: 21 問題解決への道(3)
00: 22: 26 問題解決への道(4)
00: 22: 30 問題解決への道(5)
00: 22: 36 問題解決への道(6)
00: 22: 37 問題解決への道(7)
00: 22: 53 ここまでのポイント(1)
00: 23: 18 ここまでのポイント(2)
00: 23: 23 ここまでのポイント(3)
00: 23: 27 ここまでのポイント(4)
00: 23: 34 ここまでのポイント(5)
00: 23: 44 ここまでのポイント(6)
00: 24: 26 問題解決に必要なスキルの理解(1)
00: 24: 49 問題解決に必要なスキルの理解(2)
00: 24: 58 問題解決に必要なスキルの理解(3)
00: 26: 16 問題解決のサイクル(1)
00: 26: 27 問題解決のサイクル(2)
00: 26: 47 問題解決のサイクル(3)
00: 27: 26 問題解決のサイクル(4)
00: 28: 18 問題解決のプロセス(1)
00: 28: 47 問題解決のプロセス(2)
00: 29: 37 問題解決のプロセス(3)
00: 30: 26 問題解決のプロセス(4)
00: 30: 33 問題解決のプロセス(5)
00: 31: 05 問題解決のプロセス(6)
00: 31: 07 問題解決のプロセス(7)
00: 31: 26 問題解決のプロセス(8)
00: 32: 01 問題解決のプロセス(9)
00: 32: 14 問題解決のプロセス(10)
00: 32: 16 問題解決のプロセス(11)
00: 33: 03 三重苦の世界(1)
00: 33: 07 三重苦の世界(2)
00: 33: 24 三重苦の世界(3)
00: 33: 46 三重苦の世界(4)
00: 34: 16 必要な情報の見極め(1)
00: 35: 59 必要な情報の見極め(2)
00: 36: 54 必要な情報の見極め(3)
00: 38: 12 収集された情報の意味の理解(1)
00: 38: 22 収集された情報の意味の理解(2)
00: 38: 26 収集された情報の意味の理解(3)
00: 39: 17 収集された情報の意味の理解(4)
00: 39: 22 収集された情報の意味の理解(5)
00: 39: 26 収集された情報の意味の理解(6)
00: 40: 56 収集された情報の意味の理解(7)
00: 41: 00 要はなんなの(1)
00: 41: 22 要はなんなの(2)
00: 41: 30 要はなんなの(3)
00: 42: 11 要はなんなの(4)
00: 44: 07 要はなんなの(5)
00: 44: 34 ここまでのポイント2(1)
00: 45: 10 ここまでのポイント2(2)
00: 46: 08 ここまでのポイント2(3)
00: 46: 35 ここまでのポイント2(4)
00: 47: 59 本質的問題の発見(1)
00: 48: 32 本質的問題の発見(2)
00: 48: 42 本質的問題の発見(3)
00: 48: 54 本質的問題の発見(4)
00: 49: 31 本質的問題の発見(5)
00: 50: 17 本質的問題の発見(6)
00: 51: 12 本質的問題の発見(7)
00: 51: 47 本質的問題の発見(8)
00: 52: 01 取巻く環境の理解(1)
00: 52: 48 取巻く環境の理解(2)
00: 53: 41 取巻く環境の理解(3)
00: 53: 54 取巻く環境の理解(4)
00: 54: 21 取巻く環境の理解(5)
00: 55: 12 効果的情報収集法(1)
00: 55: 13 効果的情報収集法(2)
00: 55: 24 効果的情報収集法(3)
00: 55: 28 効果的情報収集法(4)
00: 55: 31 効果的情報収集法(5)
00: 55: 41 効果的情報収集法(6)
00: 55: 44 効果的情報収集法(7)
00: 55: 45 効果的情報収集法(8)
00: 55: 48 効果的情報収集法(9)
00: 55: 51 効果的情報収集法(10)
00: 55: 54 効果的情報収集法(11)
00: 56: 07 データからチャート(1)
00: 56: 08 データからチャート(2)
00: 56: 10 データからチャート(3)
00: 56: 16 データからチャート(4)
00: 56: 19 データからチャート(5)
00: 56: 24 フレームワークの使い方(1)
00: 56: 27 フレームワークの使い方(2)
00: 56: 41 フレームワークの使い方(3)
00: 56: 42 フレームワークの使い方(4)
00: 56: 44 フレームワークの使い方(5)
00: 57: 06 問題解決者の道(1)
00: 57: 11 問題解決者の道(2)
講師紹介: 斎藤 顕一(さいとう けんいち)
株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー 代表取締役
国際基督教大学教養学部卒。1975年マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。同パートナー、大阪支社副支社長を経て、1996年株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー創立、代表取締役に就任し、現在に至る。
著書に『実践!問題解決法』。

『斎藤 顕一』をamazon.co.jpで検索

Copyright(c)