BBTラーニングマイル制度とは、下記表の対象プログラムが個々に定める修了要件を満たして「修了」する毎に、学習マイル(ラーニングマイル)が貯まる制度。累積マイル数に応じてSTAGEと割引率が決定し、次回別のプログラムを申し込む際に、受講料割引が受けられる制度です。
さらにアルムナイサービス加入中の方は、今いるSTAGEの割引率に1%プラスした割引が受けられます。
※修了後も受講コンテンツを視聴できる「BBTアルムナイサービス」詳細は【こちら】
累積ラーニングマイル数 | STAGE1(割引率5%) | STAGE2(割引率7%) | STAGE3(割引率10%) |
---|---|---|---|
1~599 | ● | ||
600~1499 | ● | ||
1500~ | ● |
プログラム | マイル付与対象商品 | 修了時付与 マイル |
割引適用商品 |
---|---|---|---|
プログラム | マイル付与対象商品 | 修了時付与マイル | 割引適用商品 |
BBT大学 | 本科 | 1500 |
デジタルファーストキャンプ ファイナンスドリヴンキャンプ |
科目等履修生:単位取得科目毎 | 50 | ||
デジタルファーストキャンプ | 300 | ||
ファイナンスドリヴンキャンプ | 300 | ||
BBT大学大学院 | 本科 | 1500 | 無し |
科目等履修生:グローバリゼーションCertificateプログラム | 750 | ||
科目等履修生:アントレプレナーCertificate プログラム | |||
科目等履修生:イノベーション | 500 | ||
科目等履修生:問題解決思考1 | 320 | ||
科目等履修生:問題解決思考2 | |||
科目等履修生:その他 | 100 | ||
MBAブリッジ講座 | 150 | ||
ビジネス体系教室:フルパッケージ | 80 | ||
ビジネス体系教室:スマートパッケージ | 40 | ||
Bond-BBT Global Leadership MBA | MBAコース | 1500 | 無し |
GCMコース | 500 | ||
MBA Challengeコース | 0 | ||
株式・資産形成実践講座 | 資産形成実践コース | 170 | 資産形成実践コース 不動産投資実践講座 継続学習プログラム(年間のみ) |
不動産投資実践講座 | 300 | ||
継続学習プログラム(年間のみ) | 240 | ||
*年代別で考える「2000万円問題」対策講座 | 120 | ||
問題解決力トレーニングプログラム | 戦略的思考トレーニング(特訓コース) | 380 |
|
戦略的思考トレーニング(基本コース) | 340 | ||
問題解決ベーシック思考コース | 320 | ||
*問題解決必須スキルコース | |||
*問題解決実践スキルコース | |||
*問題解決ケーススタディコース | |||
企業経営必須スキルコース | |||
*本質的問題発見コース | |||
*本質的問題解決コース | |||
*役員研修コース | |||
*戦略的思考トレーニング | |||
ヒットメーカー養成講座 | |||
病院経営を科学する講座 | 250 | ||
新 問題解決必須スキルコース | 230 | ||
問題解決継続学習コース(特訓コース) | |||
問題解決継続学習コース(基本コース) | 180 | ||
*必須スキルコース基礎スキルパッケージ | 160 | ||
*必須スキルコースブラッシュアップパッケージ | |||
*基礎スキルパッケージアカデミック版 | |||
*問題解決基礎スキル講座 | |||
*コンサルティングベーシックスキル講座 | |||
現代版 企業参謀 | 150 | ||
問題解決の基本 | |||
20代向け 考える力・書く力講座 | 130 | ||
*Problem Solving Approach | 100 | ||
*地方創生スタートアップトレーニング(BBT-R) | |||
*コンセプトワークトレーニング(~2022年11月開講分) | |||
新規事業を実現する思考技術 | |||
アタマの使い方トレーニング | |||
企業分析と価値創造 | |||
マーケティング・コミュニケーション | |||
*市場分析・企業分析講座 | 80 | ||
*業界分析・企業分析講座 | |||
*論理思考・コミュニケーション講座 | |||
*論理思考とコミュニケーションセット講座 | |||
*ビジネスシステムコース | |||
*トップ・マネジメント・パック | |||
*Essential問題解決講座 | |||
地方創生スタートアップトレーニング(BBT-R) | 50 | ||
コンセプトワークトレーニング(2023年1月開講分~) | |||
*ロジカルシンキング講座 | 40 | ||
*ビジネスコミュニケーション講座 | |||
マーケティング講座 | 20 | ||
R&Dマネジメント講座 | |||
戦略的調達講座 | |||
経営者のための生産マネジメント講座 | |||
SFM講座 | |||
不確実時代のSCM講座 | |||
成果を出す人材の分析・発見講座 | |||
コーポレートガバナンスの実務講座 | |||
間接業務の効率化講座 | |||
分析の技術講座 | |||
企業価値評価マネジメント講座 | |||
経営者のためのプロジェクトマネジメント講座 | |||
CEOの役割と極意講座 | |||
*ロジスティクス分析講座 | |||
*経営者の視点から見たERP講座 | |||
*年金経営講座 | |||
ブランディングデザイン | |||
ITビジネスの戦い方 | |||
議事録作成トレーニング(旧:論点思考トレーニング) | |||
リーンスタートアップ講座 | |||
インパクト提案書作成トレーニング | |||
*商品・サービス企画トレーニング | |||
ロジカルライティング講座 | |||
*売上アップのためのWebマーケティングプランニング | |||
会社を見る眼トレーニング | |||
事業戦略立案トレーニング講座 | |||
実践ビジネス英語講座(PEGL) | コーチング(スタンダード) |
370 |
|
コーチング(インテンシブ) |
620 | ||
話すための基礎英語強化パック |
90 | ||
アウトプットスキル強化パック | 90 | ||
ミーティングスキル強化パック |
90 | ||
プレゼンスキル強化パック | 90 | ||
海外要員(初級)パック | 90 | ||
海外要員(中上級)パック | 90 | ||
グローバルリーダーシップ& コミュニケーションパック |
90 | ||
MBA Essentialsパック | 60 | ||
ビジネス英会話AI(20回) | 30 | ||
ビジネス英会話AI(40回) | 60 | ||
ビジネス英会話AI(60回) | 90 | ||
ビジネス英会話AI(120回) | 170 | ||
マネジメントコースAI(15回) | 30 | ||
マネジメントコースAI(30回) | 70 | ||
マネジメントコースAI(45回) | 90 | ||
マネジメントコースAI(60回) | 120 | ||
マネジメントコースAI(120回) | 230 | ||
ビジネスリーダーコースAI (Module1) |
80 | ||
ビジネスリーダーコースAI (Module2) |
50 | ||
ビジネスリーダーコースAI (Module3) |
30 | ||
ビジネスリーダーコースAI (Module4) |
60 | ||
ビジネスリーダーコースAI (全モジュール) |
190 | ||
プレゼンテーション革命 | 50 | ||
個別サポートプログラム (5回) | 10 | ||
個別サポートプログラム (15回) | 30 | ||
個別サポートプログラム (30回) | 70 | ||
ミーティング&ファシリテーション | 30 | ||
プレゼンテーション&スピーチ | 30 | ||
ビジネスネゴシエーション | 30 | ||
リーダーシップ | 90 | ||
ビジネス・スモールトークコース | 30 | ||
AI翻訳フル活用 【高速】英文作成講座 |
10 | ||
発音から始める スピーキングフィットネス |
10 | ||
ここだけ押さえる 英語スピーキング講座 |
10 | ||
ビジネスパーソンのための英単語講座 | 20 | ||
仕事で使える英文法 | 10 | ||
仕事を動かすニュアンス講座 | 10 | ||
ビジネスパーソンのための 英文Eメール講座 |
30 | ||
ビジネスパーソンのための 英文Eメール講座(映像講義のみ) |
10 | ||
伝える技術を磨く 英文ライティング講座 |
30 | ||
伝える技術を磨く英文ライティング講座 (映像講義のみ) |
10 | ||
TOEIC®L&R講座(初級編) | 10 | ||
TOEIC®L&R講座(中級編) | 10 | ||
ダイバーシティ時代の関係構築力 | 10 | ||
グローバルリテラシー | 40 | ||
グローバルマネジャーの マインドとスキル |
30 | ||
高速グローバルタレント講座 (入門+グローバル人材マネジメント編) |
10 | ||
高速グローバルタレント講座 入門 | 10 | ||
Ohmae Kenichi’s Practice of Global Communication ~ソクラテスの対話~ | 80 | ||
Global Communicationの極意 | 60 | ||
大前研一のOne Point Lesson | 80 | ||
Cultural Intelligence | 20 | ||
異文化コミュニケーション | 10 | ||
「Essentials of Management」 Business Corporate Strategy |
10 | ||
「Essentials of Management」 Accounting | 10 | ||
「Essentials of Management」 Finance | 10 | ||
「Essentials of Management」 Marketing | 10 | ||
「Essentials Of Management」 Soft Skills For Managers |
10 | ||
リーダーシップ・アクションプログラム | リーダーシップ・アクションプログラム | 500 | |
チームリーダシップ・アクションプログラム | 250 | ||
ロジカルシンキング 超入門トレーニングプログラム | *ロジカルシンキング 超入門トレーニング | 70 | |
BBT経営塾 | BBT経営塾(本科コース) | 500 |
|
生涯学習コース | 150 | ||
Business Breakthrough Ch | 年間一括契約 | 100 (年間契約のみ) |
無し |
ブレークスルートレーニング | *0→1ヒットメーカー養成講座 | 300 | |
*地方創生スタートアップトレーニング(BBT-R) | 100 | ||
*コンセプトワークトレーニング | |||
*新規事業を実現する思考技術 | |||
*アタマの使い方トレーニング | |||
*ビジネスモデル思考法 | 20 | ||
*ITビジネスの戦い方 | |||
*論点思考トレーニング | |||
*事業戦略立案トレーニング | |||
リアルミッション型他流試合 | |||
*リーンスタートアップ講座 | |||
*インパクト提案書作成トレーニング | |||
Tourism Leaders School | *Tourism Leaders School | 150 | Tourism Leaders School |
p.school | *入門編101 | 100 |
|
*基礎編201 | |||
*基礎編202 | |||
*AIシリーズ AI & Python | |||
リベラルアーツ講座 | リベラルアーツ六観講座 | 300 | リベラルアーツ六観講座 |
リカレントスタートプログラム | リカレントスタートプログラム | 90 | リカレントスタートプログラム |
BBTパーソナライズ(個人受講) | BBTパーソナライズ(個人受講) | 60 | 無し |
※マイル付与対象商品中、* 印がついている商品は現在販売しておりません。
※一度付与されたラーニングマイルが、一定期間の経過や、本制度を利用した割引受講により無くなることはありません。
※本制度による割引適用は、付与されたマイルを持つ本人に限ります。
※株主優待など、他の割引・サービス・キャンペーンとの併用はできません。
※当社はいつでも本制度の全部もしくは一部を変更、中止又は廃止できるものとします。その結果お客様に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
修了認定月の翌月15日(Business Breakthrough Chについてはサービス開始月の翌月15日)にマイルが付与されます。
▼△▼ 修了後も受講コンテンツを視聴できる「BBTアルムナイサービス」詳細は【こちら】 ▼△▼